Приказы о зачислении и отчислении детей в 2021
№ |
Дата |
Реквизиты приказа (номер) |
Наименование возрастной группы |
Число детей зачисленных/выбывших в группу |
1 | 11.01.2021 | №1 | первая младшая |
28 |
2 | 15.01.2021 | №2 | первая младшая (кратковр.) | 14 |
3 | 18.01.2021 | №3 | первая младшая | 29 |
4 | 21.01.2021 | №5 | первая младшая | 28 |
5 | 29.01.2021 | №6 | первая младшая | 26 |
6 | 01.02.2021 | №7 | вторая младшая | 27 |
7 | 03.02.2021 | №8 | средняя | 24 |
8 | 05.02.2021 | №9 | первая мл. группа | 13 |
9 | 15.02.2021 | №14 | первая мл. группа | 14 |
вторая младшая | 28 | |||
10 | 17.02.2021 | №15 | первая мл. группа | 12 |
11 | 24.02.2021 | №18 | первая младшая | 28 |
12 | 25.02.2021 | №19 | первая мл. группа | 14 |
13 | 01.03.2021 | №21 | первая мл. группа | 14 |
14 | 01.03.2021 | №22 | первая мл. группа | 15 |
15 | 04.03.2021 | №23 | первая младшая | 25 |
16 | 10.03.2021 | №24 | первая младшая | 26 |
17 | 11.03.2021 | №25 | вторая младшая | 28 |
18 | 15.03.2021 | №26 | подготовительная | 11 |
19 | 17.03.2021 | №27 | первая мл. группа | 16 |
20 | 22.03.2021 | №28 | первая младшая | 25 |
21 | 01.04.2021 | №29 | старшая | 26 |
первая младшая | 23 | |||
первая мл. группа | 7 | |||
22 | 07.04.2021 | №30 | первая младшая | 22 |
23 | 09.04.2021 | №31 | первая мл. группа | 6 |
24 | 13.04.2021 | №32 | средняя | 23 |
вторая младшая | 28 | |||
25 | 13.04.2021 | №33 | старшая | 23 |
старшая | 26 | |||
26 | 13.04.2021 | №33/1 | подготовительная | 30 |
27 | 14.04.2021 | №34 | средняя | 22 |
№ |
Дата |
Реквизиты приказа (номер) |
Возрастная группа |
Количество детей в группе |
1 |
04.03.2020 | №8 | старшая группа |
28 |
2 |
05.02.2020 | №9 | вторая раннего возраста |
23 |
3 |
11.03.2020 | №11 | первая раннего возраста | 26 |
4 |
09.06.2020 | №12 | старшая группа | 27 |
5 |
03.07.2020 | №13 | подготовительная группа | 24 |
6 |
07.07.2020 | №14 | подготовительная группа | 23 |
7 |
15.07.2020 | №15 | подготовительная группа | 22 |
8 |
16.07.2020 | №16 |
подготовительная группа подготовительная группа |
29 21 |
9 |
27.07.2020 | №17 |
раннего возраста группа |
26 |
10 | 27.07.2020 | №18 | подготовительная группа | 20 |
11 | 03.08.2020 | №19 | подготовительная группа | 18 |
12 | 03.08.2020 | №19 | подготовительная группа | 11 |
13 | 03.08.2020 | №20 | подготовительная группа | 9 |
14 | 06.08.2020 | №21 | подготовительная группа | 26 |
15 | 06.08.2020 | №22 | подготовительная группа | 26 |
16 | 06.08.2020 | №23 | раннего возраста группа | 27 |
17 | 07.08.2020 | №24 | старшая группа | 27 |
18 | 10.08.2020 | №25 | раннего возраста группа | 28 |
19 | 11.08.2020 | №26 | подготовительная группа | 15 |
20 | 14.08.2020 | №27 | подготовительная группа | 10 |
21 | 14.08.2020 | №28 | подготовительная группа | 10 |
22 | 19.08.2020 | №29 |
подготовительная группа подготовительная группа |
10 10 |
23 | 20.08.2020 | №30 |
подготовительная группа подготовительная группа подготовительная группа |
5 7 8 |
24 | 24.08.2020 | №31 |
подготовительная группа подготовительная группа |
4 5 |
25 | 25.08.2020 | №32 |
подготовительная группа подготовительная группа |
7 3 |
26 | 25.08.2020 | №33 | старшая группа | 27 |
27 | 25.08.2020 | №34 | первая младшая | 27 |
28 | 26.08.2020 | №35 | средняя группа | 23 |
29 | 28.08.2020 | №37 |
вторая младшая подготовительная вторая младшая подготовительная |
19 8 26 28 |
30 | 28.08.2020 | №38 | первая младшая | 28 |
31 | 28.08.2020 | №39 |
подготовительная средняя вторая младшая средняя подготовительная |
7 27 25 6 0 |
32 | 31.08.2020 | №40 | подготовительная | 6 |
33 | 31.08.2020 | №41 |
первая младшая вторая младшая |
22 19 |
34 | 31.08.2020 | №42 | вторая младшая | 20 |
35 | 01.09.2020 | №43 | средняя | 26 |
36 | 01.09.2020 | №44 |
средняя старшая |
25 24 |
37 | 03.09.2020 | №46 |
подготовительная средняя вторая младшая |
29 26 21 |
38 | 08.09.2020 | №47 | первая младшая | 21 |
39 | 09.09.2020 | №48 | средняя | 22 |
40 | 10.09.2020 | №49 | старшая | 28 |
41 | 14.09.2020 | №50 | вторая младшая | 22 |
42 | 14.09.2020 |
№51 |
подготовительная средняя |
27 21 |
43 | 15.09.2020 | №52 | вторая младшая | 23 |
44 | 17.09.2020 | №53 | подготовительная | 28 |
45 | 18.09.2020 | №54 | старшая | 23 |
46 | 21.09.2020 | №55 |
подготовительная первая младшая |
8 22 |
47 | 21.09.2020 | №56 | подготовительная | 9 |
48 | 23.09.2020 | №57 | подготовительная | 10 |
49 | 24.09.2020 | №58 | первая младшая | 23 |
50 | 25.09.2020 | №59 | старшая | 22 |
51 | 25.09.2020 | №60 |
вторая младшая подготовительная |
24 11 |
52 | 28.09.2020 | №61 |
первая младшая |
13 |
53 | 28.09.2020 | №62 |
подготовительная |
29 |
54 | 01.10.2020 | №63 |
вторая младшая |
24 |
55 | 02.10.2020 | №64 |
старшая |
27 |
56 | 02.10.2020 | №65 |
подготовительная |
26 |
57 | 06.10.2020 | №66 | подготовительная | 30 |
58 | 13.10.2020 | №68 | первая младшая | 22 |
59 | 19.10.2020 | №69 | вторая младшая | 25 |
60 | 20.10.2020 | №71 | средняя | 25 |
61 | 21.10.2020 | №72 | подготовительная | 12 |
62 | 23.10.2020 | №73 | первая младшая | 23 |
63 | 26.10.2020 | №74 | первая младшая | 24 |
64 | 02.11.2020 | №75 |
первая младшая |
14 |
65 | 03.11.2020 | №76 | старшая | 27 |
66 | 10.11.2020 | №77 | средняя | 22 |
67 | 10.11.2020 | №78 | вторая младшая | 26 |
68 | 11.11.2020 | №79 | первая младшая | 15 |
69 | 18.11.2020 | №80 | первая раннего возраста | 25 |
70 | 18.11.2020 | №80 | подготовительная | 28 |
71 | 20.11.2020 | №83 | вторая младшая | 27 |
.