Приказы о зачислении и отчислении детей в 2022
№ |
Дата |
Реквизиты приказа (номер) |
Наименование возрастной группы |
Число детей зачисленных/выбывших в группу |
1 | 14.01.2022 | №1 | первая младшая | 26 |
2 | 24.01.2022 | №2 | вторая младшая | 32 |
3 | 28.01.2022 | №3 | первая младшая | 25 |
4 | 10.02.2022 | №4 | средняя | 26 |
5 | 10.02.2022 | №5 | старшая | 5 |
6 | 14.02.2022 | №6 | старшая | 6 |
7 | 14.02.2022 | №7 |
средняя старшая |
27 20 |
8 | 21.02.2022 | №9 |
первая младшая старшая |
25 20 |
9 | 28.02.2022 | №10 | старшая | 6 |
10 | 28.02.2022 | №11 | первая младшая | 6 |
11 | 01.03.2022 | №12 | первая младшая | 26 |
12 | 04.03.2022 | №13 | первая младшая | 7 |
13 | 17.03.2022 | №15 | старшая | 7 |
14 | 25.03.2022 | №17 | старшая | 19 |
15 | 01.04.2022 | №18 | вторая младшая | 31 |
16 | 12.04.2022 | №20 | средняя | 25 |
17 | 18.04.2022 | №21 | первая младшая | 8 |
18 | 19.04.2022 | №22 | средняя | 24 |
19 | 27.04.2022 | №23 | средняя | 26 |
20 | 04.05.2022 | №24 | первая младшая | 7 |
21 | 05.05.2022 | №25 | первая младшего возраста | 27 |
22 | 16.05.2022 | №27 | первая младшего возраста | 28 |
23 | 16.05.2022 | №28 | первая младшая | 5 |
24 | 26.05.2022 | №29 | средняя | 25 |
25 | 27.05.2022 | №30 | подготовительная | 20 |
26 | 01.06.2022 | №31 |
первая младшая подготовительная |
4 19 |
Приказы о зачислении и отчислении детей в 2021
№ |
Дата |
Реквизиты приказа (номер) |
Наименование возрастной группы |
Число детей зачисленных/выбывших в группу |
1 | 11.01.2021 | №1 | первая младшая |
28 |
2 | 15.01.2021 | №2 | первая младшая (кратковр.) | 14 |
3 | 18.01.2021 | №3 | первая младшая | 29 |
4 | 21.01.2021 | №5 | первая младшая | 28 |
5 | 29.01.2021 | №6 | первая младшая | 26 |
6 | 01.02.2021 | №7 | вторая младшая | 27 |
7 | 03.02.2021 | №8 | средняя | 24 |
8 | 05.02.2021 | №9 | первая мл. группа | 13 |
9 | 15.02.2021 | №14 | первая мл. группа | 14 |
вторая младшая | 28 | |||
10 | 17.02.2021 | №15 | первая мл. группа | 12 |
11 | 24.02.2021 | №18 | первая младшая | 28 |
12 | 25.02.2021 | №19 | первая мл. группа | 14 |
13 | 01.03.2021 | №21 | первая мл. группа | 14 |
14 | 01.03.2021 | №22 | первая мл. группа | 15 |
15 | 04.03.2021 | №23 | первая младшая | 25 |
16 | 10.03.2021 | №24 | первая младшая | 26 |
17 | 11.03.2021 | №25 | вторая младшая | 28 |
18 | 15.03.2021 | №26 | подготовительная | 11 |
19 | 17.03.2021 | №27 | первая мл. группа | 16 |
20 | 22.03.2021 | №28 | первая младшая | 25 |
21 | 01.04.2021 | №29 | старшая | 26 |
первая младшая | 23 | |||
первая мл. группа | 7 | |||
22 | 07.04.2021 | №30 | первая младшая | 22 |
23 | 09.04.2021 | №31 | первая мл. группа | 6 |
24 | 13.04.2021 | №32 | средняя | 23 |
вторая младшая | 28 | |||
25 | 13.04.2021 | №33 | старшая | 23 |
старшая | 26 | |||
26 | 13.04.2021 | №33/1 | подготовительная | 30 |
27 | 14.04.2021 | №34 | средняя | 22 |
28 | 15.04.2021 | №35 | подготовительная | 28 |
29 | 22.04.2021 | №36 | первая мл. группа | 7 |
30 | 22.04.2021 | №37 | средняя | 21 |
31 | 26.04.2021 | №38 | первая младшая | 23 |
32 | 26.04.2021 | №39 | первая младшая | 24 |
33 | 27.04.2021 | №40 | вторая младшая | 24 |
34 | 29.04.2021 | №41 | подготовительная | 28 |
35 | 17.05.2021 | №42 | первая младшая | 25 |
36 | 20.05.2021 | №43 | первая младшая | 26 |
37 | 24.05.2021 | №44 |
средняя первая мл. группа |
22 6 |
38 | 25.05.2021 | №45 | подготовительная | 27 |
39 | 04.06.2021 | №46 | первая мл. группа | 5 |
40 | 11.06.2021 | №48 | первая мл. группа | 4 |
41 | 15.06.2021 | №49 | первая младшая | 27 |
42 | 15.06.2021 | №50 | первая мл. группа | 3 |
43 | 24.06.2021 | №51 | первая младшая | 28 |
44 | 21.06.2021 | №51/1 | первая младшая | 29 |
45 | 24.06.2021 | №52 | первая мл. группа | 1 |
46 | 24.06.2021 | №53 |
старшая старшая |
25 23 |
47 | 24.06.2021 | №54 |
первая младшая |
44 |
48 | 30.06.2021 | №55 |
первая мл. группа | 43 |
49 | 02.07.2021 | №56 | подготовительная | 34 |
50 | 05.07.2021 | №57 |
первая мл. группа первая младшая раннего возраста |
24 19 |
51 | 05.07.2021 | №58 |
подготовительная старшая |
0 58 |
52 | 05.07.2021 | №58/1 |
подготовительная старшая |
0 67 |
53 | 07.07.2021 | №59 |
первая мл. группа |
25 |
54 | 07.07.2021 | №60 | вторая младшая | 33 |
55 | 12.07.2021 | №61 | средняя | 42 |
56 | 13.07.2021 |